k125列车实时状态
k125次列车途经站点时刻表k125列车实时状态 :
长春-13:42。
公主岭-14:20-14:22-2分钟。
四平-15:02-15:04-2分钟。
铁岭-16:14-16:16-2分钟。
沈阳北-17:03-17:11-8分钟。
沟帮子-19:04-19:14-10分钟。
锦州-19:54-19:58-4分钟。
山海关-22:11-22:17-6分钟。
唐山-次日00:17-次日00:19-2分钟。
天津-次日01:45-次日01:53-8分钟。
衡水(K125)-次日05:08-次日05:10-2分钟。
聊城(K125)-次日06:49-次日07:10-21分钟。
台前(K125)-次日07:45-次日07:47-2分钟。
郓城(K125)-次日08:14-次日08:37-23分钟。
菏泽(K125)-次日09:12-次日09:15-3分钟。
商丘(K125)-次日10:29-次日10:35-6分钟。
开封(K125)-次日12:02-次日12:09-7分钟。
郑州(K125)-次日12:58-次日13:20-22分钟。
偃师(K125)-次日14:33-次日14:36-3分钟。
洛阳(K125)-次日15:08-次日15:14-6分钟。
义马(K125)-次日16:00-次日16:03-3分钟。
三门峡(K125)-次日17:02-次日17:05-3分钟。
潼关(K125)-次日18:41-次日18:45-4分钟。
渭南(K125)-次日19:43-次日19:45-2分钟。
西安(K125)-次日20:30-次日20:30。
今天郑州到西安的火车k125咋回事,停停走走?今天郑州到西安k125列车实时状态 的火车k1225今天郑州到西安的火车k125咋回事k125列车实时状态 ?停停走走,有可能是铁,有可能是铁路运行图进行k125列车实时状态 了调整,等候错车或者是其k125列车实时状态 他原因。或者撞人了。
k125列车现在什么位置长春
发k125列车实时状态 :13:32
K125/K128次
30小时50分
西安
到k125列车实时状态 :20:22
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 长春 起点站 13:32 - -
2 公主岭 14:10 14:12 2分 38分钟
3 四平 14:51 14:54 3分 1小时19分钟
4 铁岭 16:02 16:05 3分 2小时30分钟
5 沈阳北 16:56 17:11 15分 3小时24分钟
6 沟帮子 19:01 19:05 4分 5小时29分钟
7 锦州 19:48 19:53 5分 6小时16分钟
8 葫芦岛 20:26 20:36 10分 6小时54分钟
9 绥中 21:20 21:23 3分 7小时48分钟
10 山海关 22:10 22:17 7分 8小时38分钟
11 唐山 00:15 00:21 6分 10小时43分钟
12 天津 01:46 01:56 10分 12小时14分钟
13 衡水 05:11 05:13 2分 15小时39分钟
14 聊城 06:52 07:08 16分 17小时20分钟
15 台前 07:43 07:45 2分 18小时11分钟
16 郓城 08:12 08:28 16分 18小时40分钟
17 菏泽 09:03 09:06 3分 19小时31分钟
18 商丘 10:20 10:28 8分 20小时48分钟
19 开封 11:52 11:56 4分 22小时20分钟
20 郑州 12:56 13:20 24分 23小时24分钟
21 巩义 14:15 14:17 2分 24小时43分钟
22 偃师 14:36 14:39 3分 25小时4分钟
23 洛阳 15:04 15:07 3分 25小时32分钟
24 渑池 16:00 16:03 3分 26小时28分钟
25 三门峡 16:55 16:58 3分 27小时23分钟
26 渭南 19:29 19:31 2分 29小时57分钟
27 西安 20:22 终到站 - 30小时50分钟
K125次列车车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K126/K127 1 西安 预订 始发站 21:30 0分 0 - - 0/0/0 0/0
K126/K127 2 渭南 预定 22:11 22:19 41分 56 12 - 58/63/66 87/93
K126/K127 3 华山 预定 23:09 23:11 1小时39分 123 20 - 66/71/74 100/106
K126/K127 4 三门峡 预订 00:49 00:51 3小时19分 265 42 - 88/93/96 133/139
K126/K127 5 洛阳 预订 02:23 02:25 4小时53分 387 55 - 101/106/109 156/162
K126/K127 6 巩义 预定 03:01 03:03 5小时31分 441 65 - 116/120/123 176/183
K126/K127 7 郑州 预订 03:58 04:14 6小时28分 511 73 - 130/133/137 198/205
K126/K127 8 新乡 预订 05:08 05:12 7小时38分 591 82 - 145/149/155 223/232
K126/K127 9 安阳 预定 06:57 07:27 9小时27分 698 94 - 164/169/175 252/264
K126/K127 10 磁县 预定 07:46 07:48 10小时16分 727 99 - 172/177/183 264/276
K126/K127 11 邯郸 预订 08:07 08:13 10小时37分 758 103 - 179/185/191 275/286
K126/K127 12 沙河市 预定 08:32 08:35 11小时2分 786 106 - 185/191/197 286/298
K126/K127 13 邢台 预订 08:51 08:55 11小时21分 810 106 - 185/191/197 286/298
K126/K127 14 石家庄 预订 10:28 10:38 12小时58分 923 120 - 208/216/222 325/338
K126/K127 15 藁城 预定 11:31 11:33 14小时1分 956 125 - 216/224/231 337/352
K126/K127 16 晋州 预定 11:47 11:49 14小时17分 973 125 - 216/224/231 337/352
K126/K127 17 任丘 预订 13:37 13:39 16小时7分 1168 150 - 256/265/274 400/417
K126/K127 18 霸州 预定 14:14 14:18 16小时44分 1223 154 - 263/272/281 411/429
K126/K127 19 天津 预订 15:53 16:03 18小时23分 1310 165 - 282/291/301 440/458
k125次列车时刻表K1251/K1250车次时刻表票价单位: 元 详
细
情
况
车次K1251/K1250车型空调快速票
价
信
息硬座票价271软座票价430始发站上海南终点站重庆硬卧票价(上)458软卧票价(上)721始发时11:02终到时05:01硬卧票价(中)475软卧票价(下)754全程时间1天17小时59分总里程2485公里硬卧票价(下)490详细票价 纠错K1251/K1250车次站所有经过列车k125列车实时状态 :